CAF Africa Cup of Nations23:00 ngày 28/01/2012

Botswana
1 - 6

Xem dữ liệu bóng đá Botswana vs Guinea tại CAF Africa Cup of Nations, bắt đầu lúc 23:00 ngày 28/01/2012; thông tin được tổng hợp tại Shbet.
CAF Africa Cup of Nations

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | |
| 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.