Shbet
Chi tiết trận đấu
Trang chủDayrot vs Gazl Kafr Eldwar

Dayrot vs Gazl Kafr Eldwar

Xem dữ liệu bóng đá Dayrot vs Gazl Kafr Eldwar tại Egyptian Division 2, bắt đầu lúc 20:30 ngày 30/04/2025; thông tin được tổng hợp tại Shbet.

Egyptian Division 2Egyptian Division 2
20:30 ngày 30/04/2025
Dayrot

Dayrot

1 - 1
Gazl Kafr Eldwar

Gazl Kafr Eldwar

Giải đấuEgyptian Division 2
Ngày thi đấu30/04/2025
Giờ Việt Nam20:30
Mã trận đấu4324238
Thống kê

Thống kê trận đấu

DayrotChỉ sốGazl Kafr Eldwar
1Chỉ số 32
58Chỉ số 2542
19Chỉ số 221
0Chỉ số 40
104Chỉ số 2375
0Chỉ số 80
7Chỉ số 21
77Chỉ số 2422
7Chỉ số 211
Xếp hạng

Bảng xếp hạng

XHĐội bóngSTTHBĐiểm
1
El Mokawloon El ArabEl Mokawloon El Arab
362210476
2
Wadi Degla SCWadi Degla SC
362112375
3
Abou Qir Fertilizers SCAbou Qir Fertilizers SC
362010670
4
Kahraba IsmailiaKahraba Ismailia
361911668
5
El Sekka El HadidEl Sekka El Hadid
361314953
6
AswanAswan
361314953
7
Olympic El QanalOlympic El Qanal
3613131052
8
Proxy SCProxy SC
361019749
9
Telecom EgyptTelecom Egypt
3611131246
10
Baladiyat El MahallaBaladiyat El Mahalla
36918945
11
Tersana SCTersana SC
361281644
12
Asyut PetroleumAsyut Petroleum
369161143
13
El Dakhlia SCEl Dakhlia SC
3610101640
14
El MansouraEl Mansoura
361091739
15
TantaTanta
369101737
16
DayrotDayrot
368121636
17
Gazl Kafr EldwarGazl Kafr Eldwar
365201135
18
La VienaLa Viena
367131634
19
Muntakhab Suez FCMuntakhab Suez FC
366111929
20
Sporting AlexandriaSporting Alexandria
365131828
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Đối chiếu

Phong độ gần đây của Dayrot

Match #4225663 · Home #20940 · Away #26282 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4225600 · Home #26282 · Away #24642 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4225538 · Home #72880 · Away #26282 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4225566 · Home #48979 · Away #26282 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4225539 · Home #26282 · Away #14921 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4225554 · Home #19793 · Away #26282 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4225576 · Home #26282 · Away #19035 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4225607 · Home #24898 · Away #26282 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4225617 · Home #26282 · Away #59208 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 1, 1, 5, 5, 0, 0]
Match #4225543 · Home #25321 · Away #26282 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [4, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Gazl Kafr Eldwar

Match #4225685 · Home #25867 · Away #48979 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4225553 · Home #14921 · Away #25867 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4225580 · Home #25867 · Away #19793 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 5, 1, 0, 0]
Match #4315566 · Home #19035 · Away #25867 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4311833 · Home #25867 · Away #24898 · Status #8 · H [1, 1, 0, 5, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4307949 · Home #59208 · Away #25867 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4305065 · Home #25867 · Away #25321 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4304702 · Home #12041 · Away #25867 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4225560 · Home #59208 · Away #25867 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4225558 · Home #25867 · Away #45280 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

Dayrot
#11#20#30#41#57#60#70
Gazl Kafr Eldwar
#11#21#30#42#51#60#70
Đăng ký nhận 8888K